Guide des tailles

Guide des tailles Nike

UK US EU CM
UK 3.5 US 4 EU 36 23 cm
UK 4 US 4.5 EU 36.5 23.5 cm
UK 4.5 US 5 EU 37.5 23.5 cm
UK 5 US 5.5 EU 38 24 cm
UK 5.5 US 6 EU 38.5 24 cm
UK 6 US 6.5 EU 39 24.5 cm
UK 6 US 7 EU 40 25 cm
UK 6.5 US 7.5 EU 40.5 25.5 cm
UK 7 US 8 EU 41 26 cm
UK 7.5 US 8.5 EU 42 26.5 cm
UK 8 US 9 EU 42.5 27 cm
UK 8.5 US 9.5 EU 43 27.5 cm
UK 9 US 10 EU 44 28 cm
UK 9.5 US 10.5 EU 44.5 28.5 cm
UK 10 US 11 EU 45 29 cm
UK 10.5 US 11.5 EU 45.5 29.5 cm
UK 11 US 12 EU 46 30 cm
UK 11.5 US 12.5 EU 47 30.5 cm
UK 12 US 13 EU 47.5 31 cm
UK 12.5 US 13.5 EU 48 31.5 cm
UK 13 US 14 EU 48.5 32 cm
UK 13.5 US 14.5 EU 49 32.5 cm
UK 14 US 15 EU 49.5 33 cm

Guide des tailles Adidas

UK US EU CM
UK 3.5 US 4 EU 36 22,1 cm
UK 4 US 4.5 EU 36 2/3 22,5 cm
UK 4.5 US 5 EU 37 1/3 22,9 cm
UK 5 US 5.5 EU 38 23,3 cm
UK 5.5 US 6 EU 38 2/3 23,8 cm
UK 6 US 6.5 EU 39 1/3 24,2 cm
UK 6.5 US 7 EU 40 24,6 cm
UK 7 US 7.5 EU 40 2/3 25 cm
UK 7.5 US 8 EU 41 1/3 25,5 cm
UK 8 US 8.5 EU 42 25,9 cm
UK 8.5 US 9 EU 42 2/3 26,3 cm
UK 9 US 9.5 EU 43 1/3 26,7 cm
UK 9.5 US 10 EU 44 27,1 cm
UK 10 US 10.5 EU 44 2/3 27,6 cm
UK 10.5 US 11 EU 45 1/3 28 cm
UK 11 US 11.5 EU 46 28,4 cm
UK 11.5 US 12 EU 46 2/3 28,8 cm
UK 12 US 12.5 EU 47 1/3 29,3 cm
UK 12.5 US 13 EU 48 29,7 cm
UK 13 US 13.5 EU 48 2/3 30,1 cm
UK 13.5 US 14 EU 49 1/3 30,5 cm
UK 14 US 14.5 EU 50 31 cm

Guide des tailles Puma

UK US EU CM
UK 4 US 5 EU 37 23 cm
UK 4.5 US 5.5 EU 37.5 23.5 cm
UK 5 US 6 EU 38 24 cm
UK 5.5 US 6.5 EU 38.5 24.5 cm
UK 6 US 7 EU 39 25 cm
UK 6.5 US 7.5 EU 40 25.5 cm
UK 7 US 8 EU 40.5 26 cm
UK 7.5 US 8.5 EU 41 26.5 cm
UK 8 US 9 EU 42 27 cm
UK 8.5 US 9.5 EU 42.5 27.5 cm
UK 9 US 10 EU 43 28 cm
UK 9.5 US 10.5 EU 44 28.5 cm
UK 10 US 11 EU 44.5 29 cm
UK 10.5 US 11.5 EU 45 29.5 cm
UK 11 US 12 EU 46 30 cm
UK 11.5 US 12.5 EU 46.5 30.5 cm
UK 12 US 13 EU 47 31 cm
UK 13 US 14 EU 48.5 31.5 cm
UK 14 US 15 EU 49.5 32 cm

Guide des tailles Mizuno

UK US EU CM
UK 3.5 US 4.5 EU 36 22.5 cm
UK 4 US 5 EU 36.5 23 cm
UK 4.5 US 5.5 EU 37 23.5 cm
UK 5 US 6 EU 38 24 cm
UK 5.5 US 6.5 EU 38.5 24.5 cm
UK 6 US 7 EU 39 25 cm
UK 6.5 US 7.5 EU 40 25.5 cm
UK 7 US 8 EU 40.5 26 cm
UK 7.5 US 8.5 EU 41 26.5 cm
UK 8 US 9 EU 42 27 cm
UK 8.5 US 9.5 EU 42.5 27.5 cm
UK 9 US 10 EU 43 28 cm
UK 9.5 US 10.5 EU 44 28.5 cm
UK 10 US 11 EU 44.5 29 cm
UK 10.5 US 11.5 EU 45 29.5 cm
UK 11 US 12 EU 46 30 cm
UK 11.5 US 12.5 EU 46.5 30.5 cm
UK 12 US 13 EU 47 31 cm
UK 13 US 14 EU 48.5 32 cm

Guide des tailles New Balance

UK US EU CM
UK 3.5 US 4 EU 36 22 cm
UK 4 US 4.5 EU 37 22.5 cm
UK 4.5 US 5 EU 37.5 23 cm
UK 5 US 5.5 EU 38 23.5 cm
UK 5.5 US 6 EU 38.5 24 cm
UK 6 US 6.5 EU 39.5 24.5 cm
UK 6.5 US 7 EU 40 25 cm
UK 7 US 7.5 EU 40.5 25.5 cm
UK 7.5 US 8 EU 41.5 26 cm
UK 8 US 8.5 EU 42 26.5 cm
UK 8.5 US 9 EU 42.5 27 cm
UK 9 US 9.5 EU 43 27.5 cm
UK 9.5 US 10 EU 44 28 cm
UK 10 US 10.5 EU 44.5 28.5 cm
UK 10.5 US 11 EU 45 29 cm
UK 11 US 11.5 EU 45.5 29.5 cm
UK 11.5 US 12 EU 46.5 30 cm
UK 12 US 12.5 EU 47 30.5 cm
UK 12.5 US 13 EU 47.5 31 cm
UK 13.5 US 14 EU 49 32 cm

Guide des tailles Under Armour

UK US EU CM
UK 6 US 7 EU 40 25 cm
UK 6.5 US 7.5 EU 40.5 25.5 cm
UK 7 US 8 EU 41 26 cm
UK 7.5 US 8.5 EU 42 26.5 cm
UK 8 US 9 EU 42.5 27 cm
UK 8.5 US 9.5 EU 43 27.5 cm
UK 9 US 10 EU 44 28 cm
UK 9.5 US 10.5 EU 44.5 28.5 cm
UK 10 US 11 EU 45 29 cm
UK 10.5 US 11.5 EU 45.5 29.5 cm
UK 11 US 12 EU 46 30 cm
UK 11.5 US 12.5 EU 47 30.5 cm
UK 12 US 13 EU 47.5 31 cm
UK 12.5 US 13.5 EU 48 31.5 cm
UK 13 US 14 EU 48.5 32 cm
UK 13.5 US 14.5 EU 49 32.5 cm
UK 14 US 15 EU 49.5 33 cm

Guide des tailles Skechers

UK US EU
UK 5.5 US 6.5 EU 39
UK 6 US 7 EU 39.5
UK 6.5 US 7.5 EU 40
UK 7 US 8 EU 41
UK 7.5 US 8.5 EU 41.5
UK 8 US 9 EU 42
UK 8.5 US 9.5 EU 42.5
UK 9 US 10 EU 43
UK 9.5 US 10.5 EU 44
UK 10 US 11 EU 45
UK 10.5 US 11.5 EU 45.5
UK 11 US 12 EU 46
UK 11.5 US 12.5 EU 47
UK 12 US 13 EU 47.5
UK 12.5 US 13.5 EU 48
UK 13 US 14 EU 48.5
UK 14 US 15 EU 49.5

Longueur du pied en cm, du talon à l'orteil le plus long. Entre deux tailles ? Envoyez-nous un message et nous vous aiderons.